產(chǎn)品商標: | 忠華通運牌 | 產(chǎn)品型號: | TYJ5250TXG | 產(chǎn)品名稱: | 線桿綜合作業(yè)車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 目錄序號: | (二十六)34 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1、此車由臂架,夾持機構,液壓卷揚機構,支腿等組成,實現(xiàn)油田夾持、提升油管作業(yè);2、側(cè)面防護和后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接和焊接,后防護斷面尺寸(mm):120×80 ,離地高度為470mm ;3、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、僅采用12R22.5輪胎。 | 1、此車由臂架,夾持機構,液壓卷揚機構,支腿等組成,實現(xiàn)油田夾持、提升油管作業(yè);2、側(cè)面防護和后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接和焊接,后防護斷面尺寸(mm):120×80 ,離地高度為470mm ;3、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、僅采用12R22.5輪胎。5、安裝MC07.28-50和MC07.31-50發(fā)動機時,選裝限速裝置,限速80km/h,安裝MC07.24-50、MC07.28-50、MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.28-52、MC07.31-52、MC07.34-52發(fā)動機時,選裝限速裝置,限速89km/h. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
最高車速(km/h) | 擴展 | 101 | 101,80,89 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。