產品商標: | 百勤牌 | 產品型號: | XBQ5310ZSLD39D | 產品名稱: | 散裝飼料運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鑫百勤專用車輛有限公司 | 目錄序號: | (十一)58 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.罐體外形尺寸(mm):長9150,寬2480,高2249,有效容積31.6立方米;2.選裝高頂駕駛室時,罐體外形尺寸(mm):長8950,寬2480,高2249,有效容積31.0立方米;3.罐體采用電動絞龍卸料,運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米;4.僅用ISL9.5-315E51A發動機,295/80R22.5 18PR輪胎,1850+4600+1350軸距;5.選用高頂駕駛室底盤;6.側防護材質:Q235(支架)/鋁合金6063(橫桿),連接方式為螺栓連接;7.后防護材質為Q235,離地高度490mm,斷面尺寸(mm):120X80,連接方式為螺栓連接;8.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;9.ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;10.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;11.發動機ISL9.5-315E51A對應油耗為39.9; 12.隨底盤選裝,頂部裝飾燈為選裝件,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝前面罩。 | 1.罐體外形尺寸(mm):長9150,寬2480,高2249,有效容積31.6立方米;2.選裝高頂駕駛室時,罐體外形尺寸(mm):長8950,寬2480,高2249,有效容積31.0立方米;3.專用裝置為電動絞龍卸料,選裝液壓絞龍卸料,運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米;4.僅用1850+4600+1350軸距;5.選裝高頂駕駛室底盤;6.側防護材質:Q235(支架)/鋁合金6063(橫桿),連接方式為螺栓連接;7.后防護材質為Q235,離地高度490mm,斷面尺寸(mm):120X80,連接方式為螺栓連接;8.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;9.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;10.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;11.發動機:ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51對應油耗申報值均為37.3L/100km; 12.隨底盤選裝高頂駕駛室,頂部裝飾燈為選裝件,頂部氣喇叭為選裝件,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝前面罩。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 39.9 | 37.3 |
選裝照片2 | 變更 | ||
選裝照片3 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。