產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX3310MP6266 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.該車自卸方式為后卸;2.隨底盤選裝駕駛室前圍,前保險杠外觀.3.選裝貨箱欄板外觀.選裝環保蓋;4.側后防護所用材料為:Q235;連接方式為:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):120×60;后防護離地高度(mm):490;5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS系統生產廠家及型號:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).7.發動機/油耗值(L/100km):YCK08350-60/40.8. | 1.該車自卸方式為后卸;2.隨底盤選裝駕駛室前圍,前保險杠外觀.選裝駕駛室前部燈具,前保險杠,前圍,選裝后視鏡.選裝同系列駕駛室.3.選裝貨箱欄板外觀.選裝環保蓋;4.側后防護所用材料為:Q235;連接方式為:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):120×60;后防護離地高度(mm):490;5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS系統生產廠家及型號:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).7.發動機/油耗值(L/100km):YCK08350-60/40.8,YCK09400-60/40.8. |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3500 | 3500,2800,3000 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
貨箱高(mm) | 變更 | 800,900,1200,1500 | 800,900,1200,1500,1000,1100,1300,1400 |
載質量利用系數 | 變更 | 1.18,1 | 1.18,1.00 |
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。