產品商標: | 匡山牌 | 產品型號: | JKQ9400ZX | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東廣通汽車科技股份有限公司 | 目錄序號: | (十五)09 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車為側卸.選裝側面樣式,每邊開數可選5開扇和6開扇,立柱可選內插和外插。整車欄板選裝豎瓦楞、橫瓦楞、方管平板、方管十字花樣式。選裝前部和后部樣式。,各種選裝結構可任意組合.一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二、防護:防護材料均采用Q235A,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為410mm,斷面為140mmX50mm。 | 該車為側卸.選裝側面樣式,每邊開數可選5開扇和6開扇,立柱可選內插和外插;選裝鎖桿樣式;選裝后部樣式;整車欄板選裝豎瓦楞、橫瓦楞、方管十字花樣式。選裝前部和后部樣式。一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二、防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為410mm,斷面為140mmX50mm。 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | -/2300,-/2150,-/1850 | -/2200,-/2300,-/2150,-/1900,-/1850 |
外形尺寸(長×寬×高)寬(mm) | 變更 | 2500 | 2550,2500 |
外形尺寸(長×寬×高)高(mm) | 變更 | 2850,3000 | 2850,3000,2600,2800,3100,3300,3500,3600 |
接近角/離去角(?) | 變更 | -/15 | -/11,-/10,-/11,-/13,-/13 |
整備質量(kg) | 變更 | 6000,6590 | 6590,7000 |
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)寬(mm) | 變更 | 2340,2400 | 2340,2400,2420,2450,2380 |
軸距(mm) | 變更 | 6730+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | 6730+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310 |
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 | |
額定載質量(kg) | 變更 | 33410,33000 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。