產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | NXG1180D5NAX | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝導流罩,選裝平頂、中頂駕駛室;2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.選配發動機YC6JA200-50最大凈功率143kW、YC4EG185-50最大凈功率131kW、YC4EG160-50最大凈功率115kW、YC6JA180-50最大凈功率128kW、 YC6JA220-50最大凈功率157 kW、YC6JA240-50最大凈功率172 kW;4.LC1HJGBF×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距5300,LC1HJDBF×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距5300,LC1HJBBF×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距5300,LC1HJGBG×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距5800,LC1HJDBG×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距5800,LC1HJBBG×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距5800,LC1HJGBC×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距3950,LC1HJDBC×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距3950,LC1HJBBC×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距3950,LC1HJGBD×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距4500,LC1HJDBD×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距4500,LC1HJBBD×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距4500,LC1HJGBE×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距4700,LC1HJDBE×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距4700,LC1HJBBE×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距4700; LC1HJJBC×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距3950;LC1HJJBD×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距4500;LC1HJJBE×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距4700;LC1HJJBF×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距5300;LC1HJJBG×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距5800;5.長度對應關系9660=1400+5800+2460,8760=1400+5300+2060,8160=1400+4700+2060,7960=1400+4500+2060,7350=1400+3950+2000;6.ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | 1.選裝導流罩,選裝駕駛室;2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.選配發動機YC6JA200-50最大凈功率143kW、YC4EG185-50最大凈功率131kW、YC4EG160-50最大凈功率115kW、YC6JA180-50最大凈功率128kW、 YC6JA220-50最大凈功率157 kW、YC6JA240-50最大凈功率172 kW;4.LC1HJGBF×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距5300,LC1HJDBF×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距5300,LC1HJBBF×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距5300,LC1HJGBG×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距5800,LC1HJDBG×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距5800,LC1HJBBG×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距5800,LC1HJGBC×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距3950,LC1HJDBC×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距3950,LC1HJBBC×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距3950,LC1HJGBD×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距4500,LC1HJDBD×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距4500,LC1HJBBD×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距4500,LC1HJGBE×××××××××對應發動機YC6JA200-50、YC6JA220-50和軸距4700,LC1HJDBE×××××××××對應發動機YC4EG185-50、YC6JA180-50和軸距4700,LC1HJBBE×××××××××對應發動機YC4EG160-50和軸距4700; LC1HJJBC×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距3950;LC1HJJBD×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距4500;LC1HJJBE×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距4700;LC1HJJBF×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距5300;LC1HJJBG×××××××××對應發動機YC6JA240-50和軸距5800;5.長度對應關系9660=1400+5800+2460,8760=1400+5300+2060,8160=1400+4700+2060,7960=1400+4500+2060,7350=1400+3950+2000,8830=1400+5300+2130,9730=1400+5800+2530,9230=1400+5300+2530,8770=1400+5300+2070;6.ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1400/2460,1400/2060,1400/2000 | 1400/2460,1400/2060,1400/2000,1400/2130,1400/2530,1400/2070 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 9660,8760,8160,7960,7350 | 9660,8760,8160,7960,7350,8830,9730,9230,8870 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 3580,3730,2830,2980 | 3580,3730,2830,2980,3045,3210,2950 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
輪胎規格 | 擴展 | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。