產品商標: | 大運牌 | 產品型號: | CGC1310D6EDMD | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 101 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 選裝平頂駕駛室,選裝中高頂駕駛室,選裝前圍上下面罩樣式,選裝前保險杠樣式,選裝前霧燈及樣式,選裝側導流罩及頂部導流罩,選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板樣式,選裝輪罩樣式,選裝前碰撞預警雷達.選裝油箱及尿素箱安裝位置.發動機最大凈功率(kW)為WP10H375E62/271,WP10H400E62/289.ABS型號/生產廠分別為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | 選裝平頂駕駛室,選裝中高頂駕駛室,選裝前圍上下面罩樣式,選裝前保險杠樣式,選裝前霧燈及樣式,選裝側導流罩及頂部導流罩,選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板樣式,選裝輪罩樣式,選裝車道偏離報警及車輛前向碰撞預警裝置,選裝前下視鏡支架樣式.選裝油箱及尿素箱安裝位置.發動機最大凈功率(kW)為WP10H375E62/271,WP10H400E62/289.ABS型號/生產廠分別為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
最高車速(km/h) | 變更 | 120 | 89,120 |
輪胎規格 | 變更 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。