產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | YTQ1040KK331 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 67 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.可選裝同系列排半駕駛室;2.可選裝導流罩,帶導流罩時高度為2910mm;3.發動機對應凈功率為:WP3NQ140E50(99kw),WP3NQ160E50(114kw),WP4.1NQ170E50(121kw),WP4.1NQ190E50(136kw);4.ABS系統生產廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M)。5.單排駕駛室 對應VIN前八位為LYTDAAB1(WP3NQ140E50;WP3NQ160E50), 排半駕駛室對應VIN前八位為LYTDAEB1(WP3NQ140E50;WP3NQ160E50)6.防護材料:后防護材料Q345A,連接方式:后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后防護離地高度(mm):480.7.取消前霧燈,選裝其它形式輪拱,輪輞,后防護。 | 1.可選裝同系列排半駕駛室;可選裝導流罩,帶導流罩時高度為2910mm;2.發動機對應凈功率為:WP3NQ140E50(99kw),WP3NQ160E50(114kw);3.ABS系統生產廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M);4.單排駕駛室 對應VIN前八位為LYTDAAB1(WP3NQ140E50;WP3NQ160E50), 排半駕駛室對應VIN前八位為LYTDAEB1(WP3NQ140E50;WP3NQ160E50);5.防護材料:后防護材料Q345A,連接方式:后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后防護離地高度(mm):480;6.取消前霧燈,選裝其它形式輪拱,輪輞,后防護。 |
前輪距(mm) | 變更 | 1614,1800 | 1585,1614,1800 |
鋼板彈簧片數(前/后) | 變更 | 3/3+2,7/9+8,10/9+7,11/10+10,10/10+10,3/3+3,3/8+6 | 3/3+2,7/9+8,10/9+7,11/10+10,10/10+10,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。