產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XZS5441THBB | 產品名稱: | 混凝土泵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 目錄序號: | (十)123 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
底盤型號 | 變更 | Arocs 4143 8×4 | Arocs 4143 8×4 |
底盤類別 | 變更 | 二類 | 二類 |
排量(ml) | 變更 | 10677 | 10677 |
車輛識別代號(VIN) | 變更 | WDANHNAC××××××××× | W1FNXXAC××××××××× |
軸距 | 變更 | 2050+4300+1350 | 2050+4300+1350,2300+4050+1350 |
選裝照片2 | 變更 | 無原圖 | |
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 | |
其它 | 變更 | 該車為專用作業類車輛,用于混凝土泵送。專用作業裝置為混凝土泵送裝置。總長為15300mm時,后懸為3500,后伸為2600mm,總長為14530mm時,后懸為3420,后伸為1910mm,側防護裝置為鋁合金護欄,材質為6063,截面為120mm,螺栓連接。后防護位置為專用作業裝置(混凝土料斗)替代,離地高度為450mm。 發動機最大凈功率為315KW,ABS裝置型號為:EB5006,生產廠家為:WABCO. 選裝料斗外觀。 | 該車為專用作業類車輛,用于混凝土泵送。專用作業裝置為混凝土泵送裝置。總長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系:15300=1500+2050+4300+1350+3500+2600,15300=1500+2300+4050+1350+3500+2600,14530=1500+2050+4300+1350+3420+1910mm,14360=1500+2300+4050+1350+3320+1840.側防護裝置為鋁合金護欄,材質為6063,截面為120mm,螺栓連接。后防護位置為專用作業裝置(混凝土料斗)替代,離地高度為450mm。 發動機最大凈功率為315KW,ABS裝置型號為:EB5006,生產廠家為:WABCO. 選裝料斗外觀,選裝弧形支腿,選裝支腿油缸結構形式。 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | 1500/3500,1500/3420 | 1500/3500,1500/3420,1500/3320 |
功率(kW) | 變更 | 320 | 320 |
發動機企業 | 變更 | 戴姆勒股份公司 | 戴姆勒卡車股份公司 |
發動機型號 | 變更 | OM470LA.5-54 | OM470LA.5-54 |
外形尺寸(長)(mm) | 變更 | 15300,14530 | 15300,14530,14360 |
底盤企業 | 變更 | 戴姆勒股份公司 | 戴姆勒卡車股份公司 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。