產品商標: | 五十鈴牌 | 產品型號: | QL1080BUHA | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 目錄序號: | 95 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1、該車選裝發動機,裝4KH1CN6LB型發動機時,凈功率為87kW,對應油耗值為15.65 L/100km,VIN為LWLNKBUG×××××××××,對應變速器型號:MSB-5SM,速比:6.142;裝4KH1CN6HB型發動機時,凈功率為96kW,對應油耗值為15.75 L/100km,VIN為LWLNKBEG×××××××××,對應變速器型號:MYY-6S,速比:5.857;2、該車選裝制動系統,油制動對應ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、側防護材料:鋼板Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板SAPH440,板厚2.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:139.4×50(mm),離地高度:460mm;4、該車選裝后視鏡,輪眉,標牌。5、前后輪距:1690/1655(mm),對應整車尺寸為:5995x2410x2440(mm);前后輪距:1640/1655(mm),對應整車尺寸:5995x2260x2440(mm)。 | 1、該車選裝發動機,裝4KH1CN6LB型發動機時,凈功率為87kW,對應油耗值為15.65 L/100km,VIN為LWLNKBUG×××××××××,對應變速器型號:MSB-5SM,速比:6.142;裝4KH1CN6HB型發動機時,凈功率為96kW,對應油耗值為15.75 L/100km,VIN為LWLNKBEG×××××××××,對應變速器型號:MYY-6S,速比:5.857;2、該車選裝制動系統,油制動對應ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、側防護材料:鋼板Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板SAPH440,板厚2.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:139.4×50(mm),離地高度:460mm;4、該車選裝后視鏡,輪眉,標牌。5、前后輪距:1690/1655(mm),對應整車尺寸為:5995x2410x2440(mm);前后輪距:1640/1655(mm),對應整車尺寸:5995x2260x2440(mm);6、選裝尾部標識。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。