產品商標: | 玉柴專汽牌 | 產品型號: | NZ5182ZYS | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 目錄序號: | (二十)01 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.選軸距4500mm的底盤;3.參數(shù)對應關系(總長/前懸/后懸/額定載質量):8570/1400/2670/7055(3人),7120(2 人),8600/1430/2670/7055(3人),7120(2 人);4.側面防護裝置材質:Q235,與底盤大梁連接方式:螺栓連接;5.后下部防護裝置材質:Q235,后下部防護裝置截面尺寸:160×80×8mm,離地高度:415mm,連接方式:焊接;7.應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.發(fā)動機/最大凈功率(kw)/油耗(L/100km)對應關系:D6.7NS6B230/166/23.7,B6.2NS6B210/151/23.8,B6.2NS6B230/166/23.8,DDi50E190-60/143/23.9,D4.5NS6B190/135/24.4;9.頂部封閉,不可開啟. | 1.選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.選軸距4500mm的底盤;3.可配圓形廂體或方形廂體,后部可選裝擺臂,提斗,提桶機構,可選裝后部燈具;配圓形廂體參數(shù)對應關系(總長/前懸/后懸/總高/整備質量/額定載質量):不選裝時8265(8295)/1400(1430)/2365/3040/10200/7605(3人),7670(2人),選裝提斗時8570(8600)/1400(1430)/2670/ 3040/10750/7055(3人),7120(2人), 選裝提桶時8570(8600)/1400(1430)/2670/3040/10300/7505(3人),7570(2人),配方形廂體參數(shù)對應關系(總長/前懸/后懸/總高/整備質量/額定載質量):不選裝時8270(8300)/1400(1430)/2370/3120/10920/6885(3人),6950(2人);選裝擺臂時8380(8410)/1400(1430)/2480/3120/11200/6605(3人),6670(2人);選裝提斗時8460(8490)/1400(1430)/2560/3120/11200/6605(3人),6670(2人);4.側面防護裝置材質:Q235,與底盤大梁連接方式:螺栓連接;5.后下部防護裝置材質:Q235,后下部防護裝置截面尺寸:160×80×8mm,離地高度:415mm,連接方式:焊接;7.應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.發(fā)動機/最大凈功率(kw)/油耗(L/100km)對應關系:D6.7NS6B230/166/23.7,B6.2NS6B210/151/23.8,B6.2NS6B230/166/23.8,DDi50E190-60/143/23.9,D4.5NS6B190/135/24.4;9.頂部封閉,不可開啟. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1400/2670,1430/2670 | 1400/2670,1430/2670,1400/2365,1430/2365,1400/2370,1430/2370,1400/2480,1430/2480,1400/2560,1430/2560 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 8570,8600 | 8570,8600,8265,8295,8270,8300,8380,8410,8460,8490 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 3040 | 3040,3120 |
整備質量(kg) | 擴展 | 10750 | 10750,10200,10300,10920,11200 |
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 | |
額定載質量(kg) | 擴展 | 7055,7120 | 7055,7120,7605,7670,7505,7570,6885,6950,6605,6670 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶