產品商標: | 躍進牌 | 產品型號: | SH5187XXYZQFCEVWZ | 產品名稱: | 燃料電池廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 注冊地址: | 上海市楊浦區軍工路2500號 | ||
目錄序號: | 41 | 生產地址: | 江蘇省南京市江寧區高新園天元東路1068號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8720 寬:2510 高:3510 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5440 寬: 2450高: 2300 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.14 | 額定載質量(kg): | 9420 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8385 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,SKY8800 |
反光標識商標: | DM,舜康 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1230/2290 | |
其它: | 1.ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產企業為:浙江萬安科技股份有限公司;2.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,燃料電池類型/生產企業:質子交換膜燃料電池/上海捷氫科技有限公司;3驅動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ370XS-LKM1307,額定功率為100kw,峰值功率為185kw.4.側防護裝置和后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為490mm;5.車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。