產品商標: | 春星牌 | 產品型號: | ZZT5100TQP-6 | 產品名稱: | 氣瓶運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
目錄序號: | (十五)72 | 生產地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7085,7135 寬:2300 高:2540 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5150,5200 寬: 2100,2130高: 600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 9995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5550 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4250 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 反光標識型號: | DM9550,DMCT1000 |
反光標識商標: | DM,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2155 | |
其它: | 車身側面及后部粘貼橙色反光標識和氣體標志牌;在車體后部設置安全標示;該車為危險品運輸車;選裝無柵欄;選裝不燃標志牌;僅選用底盤的3800mm軸距;運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1;2.2;防護裝置材料為510L-6.0-GB/T709,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬120×70mm,離地高500mm;發動機最大凈功率為:F3.8NS6B156(112kw).ABS生產廠家/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動和限速裝置的底盤;排氣管前置;僅用子午線輪胎;油耗對應關系:17.17(F3.8NS6B156);轉向輪安裝爆胎應急防護裝置 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 17.17 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。