產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ1048V8JEA-A3 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 山東省諸城市龍源街1號,山東省諸城市經濟開發區福田工業園,北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
右部照片 后部照片 選裝照片1 選裝照片2 |
外形尺寸(mm): | 長:5500,5960 寬:1900,1925,2005,2030,2136,2240,2270 高:2230,2280 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 4260 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1900 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2900,3360 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/8+6,3/4+2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1590,1730 后輪距:1485,1590,1615,1800 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LVBV3JBB×××××××××,LVBV3PBB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1110/1490 |
其它: | 1.發動機D25TCIE1,D25TCIE10,YN27CRE10,4B2-115C50,B28-130C50的最大凈功率分別為100kw,100kw,80.5kw,81kw,92kw;選裝排半駕駛室型式,單排駕駛室對應VIN為LVBV3JBB×××××××××;排半駕駛室對應VIN為LVBV3PBB×××××××××2.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.選裝鋁合金儲氣筒,選裝儲氣筒內置,選裝無備胎,選裝鋁合金后防護 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 | |
D25TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 | |
YN27CRE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 85 | |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 | |
B28-130C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2830 | 96 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。