產品商標: | 程力威牌 | 產品型號: | CLW5165TQZE5 | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 目錄序號: | (十七)74 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1,該車用于道路清障.當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg),當整備質量為9400(kg)時托舉質量6200(kg).2.上板選裝單層結構.3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后防護由車身本體專用裝置代替,離地高度為450mm.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內.5.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | 1,該車用于道路清障.當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg),當整備質量為9400(kg)時托舉質量6200(kg).2.上板選裝單層結構.3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后防護由車身本體專用裝置代替,離地高度為450mm.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內.5.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶