產品商標: | 中集牌 | 產品型號: | ZJV9406TPSZ | 產品名稱: | 平板半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 深圳中集專用車有限公司 | 目錄序號: | ZY001 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.在側后面粘貼反光標識。2.參數對應關系(軸距/前懸/后懸)mm:6820+1310+1310/1200/2360。3.ABS廠家及型號:廣州市西合汽車電子裝備有限公司,XH-GQ4S2M-E01。4.側防護所用材料為Q345,螺栓連接;后防護所用材料為Q345,焊接式;后部防護裝置的斷面尺寸為130mm×80mm,離地高度450mm。 | 1.在側后面粘貼反光標識。2.參數對應關系(軸距/前懸/后懸)mm:6820+1310+1310/1000/2560,6820+1310+1310/1200/2360,6820+1310+1310/1400/2160,7250+1310+1310/1000/2130,7250+1310+1310/1200/1930,7250+1310+1310/1400/1730。3.ABS廠家及型號:廣州市西合汽車電子裝備有限公司,XH-GQ4S2M-E01。4.側防護所用材料為Q345,螺栓連接;后防護所用材料為Q345,焊接式;后部防護裝置的斷面尺寸為130mm×80mm,離地高度450mm。選裝鋁制側防護。選裝前擋板形式。 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | -/2360 | -/2560,-/2360,-/2160,-/2130,-/1930,-/1730 |
外形尺寸(寬)(mm) | 變更 | 2550 | 2550,2495 |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3060 | 3060,1450,1560,2760 |
接近角/離去角(度) | 變更 | -/11 | -/10,-/11,-/12,-/13,-/15 |
整備質量(kg) | 變更 | 8400 | 8400,7700 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
軸距 | 變更 | 6820+1310+1310 | 6820+1310+1310,7250+1310+1310 |
選裝照片1 | 變更 | 無原圖 | |
額定載質量(kg) | 變更 | 31600 | 31600,32300 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。