產品商標: | 福龍馬牌 | 產品型號: | FLM5180TXSDF6S | 產品名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 目錄序號: | (十三)16 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 僅選用5300mm軸距。該車型有3種配置:配置A(標準配置)、配置B(選裝單點清淤裝置)、配置C(選裝前置護欄滾掃),各配置/長度(mm)/前懸(mm)/整備質量(kg)/載質量(kg)/接近角(°)對應關系如下:配置A: 9030/1430/11830/5975/13;配置B: 9140/1540/11830/5975/13;配置C: 9955/2355/12080/5725/12。可選裝:1、選裝后部作業指示燈;2、后上、下噴霧裝置。專用裝置代替側防護;后防護裝置的材料材質為:Q235A,連接方式為:螺栓聯接;后防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm為:60×200;后防護離地高460mm;隨底盤駕駛室選裝:前霧燈、前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、側窗裝飾板。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。該車通過清掃機構,采用吸掃結合,濕式除塵的工作原理對路面進行清掃作業。 | 僅選用5300mm軸距;該車型有3種配置:配置A(標準配置)、配置B(選裝單點清淤裝置)、配置C(選裝前置護欄滾掃),各配置/長度(mm)/前懸(mm)/整備質量(kg)/載質量(kg)/接近角(°)對應關系如下,配置A:9030/1430/11830/5975/13;配置B: 9140/1540/11830/5975/13;配置C: 9955/2355/12080/5725/12;可選裝:1、選裝后部作業指示燈;2、后上、下噴霧裝置;3、大流量后灑水裝置;專用裝置代替側防護;后防護裝置的材料材質為:Q235A,連接方式為:螺栓聯接;后防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm為:60×200;后防護離地高460mm;隨底盤駕駛室選裝前霧燈、前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、側窗裝飾板;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車通過清掃機構,采用吸掃結合,濕式除塵的工作原理對路面進行清掃作業。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。