產品商標: | 大力牌 | 產品型號: | DLQ5070XQYEQ | 產品名稱: | 爆破器材運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 目錄序號: | (十七)17 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.該車為EX/Ⅲ型車輛.運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥;運輸爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.廂體側面板選裝開百葉窗,廂體可選裝開側門,選裝不帶側門,側門型式及位置;選裝不開側門時整車寬度為2040mm,選裝側開門時整車寬度為2080mm.后部選裝液壓尾板,液壓尾板收起時水平長度300mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450. ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 僅采用發動機CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1,此4款發動機油耗均為17.5L/100km。 | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.該車為EX/Ⅲ型車輛.運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥;運輸爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.廂體側面板選裝開百葉窗,廂體可選裝開側門,選裝不帶側門,側門型式及位置;選裝不開側門時整車寬度為2040mm,選裝側開門時整車寬度為2080mm.后部選裝液壓尾板,液壓尾板收起時水平長度300mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450. ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 僅采用發動機CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1,此4款發動機油耗均為17.5L/100km。 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。