產品商標: | 三力牌 | 產品型號: | CGJ5083ZYSJXE6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 航天晨光股份有限公司 | 目錄序號: | (十)34 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.該車具有四種配置:A后提桶機構1狀態,B后提桶裝載機構2狀態,C后提桶機構1配裙邊狀態,D后簸箕裝載機構;2.配置A時長6835mm,后伸550mm,整備質量5400kg,額定載質量2605kg;配置B時長7070mm,后伸785mm,整備質量5500kg,額定載質量2505kg;配置C時長6835mm,后伸550mm,整備質量5600kg,額定載質量2405kg;配置D時長6715mm,后伸430mm,整備質量5500kg,額定載質量2505kg;3.該車尾部提桶機構可選裝一種橡膠擋塊.并可隨底盤選裝黑色輪輞.4.發動機JX4D306H對應油耗值為14.5L/100km.該車配置ABS,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.該車可選裝限速裝置,選裝限速裝置時對應最高車速80km/h.5.側防材料鋁合金,螺栓連接.后防護由車輛后部結構代替,離地高370mm.該車裝備有垃圾箱體,液壓裝置及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入,轉運和卸料功能. | 1.該車具有五種配置:A后提桶機構1狀態,B后提桶裝載機構2狀態,C后提桶機構1配裙邊狀態,D后簸箕裝載機構,E后高裝填體配后提桶機構2狀態;2.配置A時長6835mm,后伸550mm,高2520mm,整備質量5400kg,額定載質量2605kg;配置B時長7070mm,后伸785mm,高2520mm,整備質量5500kg,額定載質量2505kg;配置C時長6835mm,后伸550mm,高2520mm,整備質量5600kg,額定載質量2405kg;配置D時長6715mm,后伸430mm,高2520mm,整備質量5500kg,額定載質量2505kg;配置E時長7070mm,后伸785mm,高2760mm,整備質量5650kg,額定載質量2355kg;3.該車尾部提桶機構可選裝一種橡膠擋塊.并可隨底盤選裝黑色輪輞.4.發動機JX4D306H對應油耗值為14.5L/100km.該車配置ABS,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.該車可選裝限速裝置,選裝限速裝置時對應最高車速80km/h.5.側防材料鋁合金,螺栓連接.后防護由車輛后部結構代替,離地高370mm.該車裝備有垃圾箱體,液壓裝置及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入,轉運和卸料功能. |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 2520 | 2520,2760 |
整備質量(kg) | 變更 | 5400,5500,5600 | 5400,5500,5600,5650 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片3 | 變更 | ||
額定載質量(kg) | 變更 | 2605,2505,2405 | 2605,2505,2405,2355 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。