產品商標: | 久龍牌 | 產品型號: | ALA5253GYYDFH5 | 產品名稱: | 運油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 奧龍汽車有限公司 | 目錄序號: | (十七)08 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
照片 | 擴展 | ||
選裝照片1 | 擴展 | 暫無數據 | |
其它 | 擴展 | 罐體有效容積:20.7立方米.運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3.僅采用1800+4100(mm)軸距改裝.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2410×1700(矩圓形),7300×2300×1500(矩圓形),7300×2350×1650(橢圓形).側,后防護裝置材料材質為Q235,側,后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高度為500mm.隨底盤選裝駕駛室.選裝擋泥板.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h.僅采用底盤子午線輪胎295/80R22.5 18PR.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.僅選用底盤ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50發動機.發動機型號及油耗值(L/100km)為:ISD210 50(33.7),ISD245 50(33.6),ISD270 50(33.6),ISB210 50(33.7).后軸采用空氣懸架. 該車后軸為采用空氣懸架. | 罐體有效容積:20.7立方米.運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3.僅采用1800+4100(mm)軸距改裝.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2410×1700(矩圓形),7300×2300×1500(矩圓形).側,后防護裝置材料材質為Q235,側,后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高度為500mm.隨底盤選裝駕駛室.選裝擋泥板.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h.僅采用底盤子午線輪胎295/80R22.5 18PR.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.僅選用底盤ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50發動機.發動機型號及油耗值(L/100km)為:ISD210 50(33.7),ISD245 50(33.6),ISD270 50(33.6),ISB210 50(33.7).后軸采用空氣懸架. 該車后軸為采用空氣懸架. |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。