產品商標: | 運力牌 | 產品型號: | LG5312GJBZ5 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 目錄序號: | (二十)05 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 、攪動容量(立方米):7.73; 2,防護裝置材料:Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(mm)120×50,離地高度(mm):500; 罐體尺寸(mm):罐體長5343, 罐體最大直徑2200.罐體安裝角度13°; 3:該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.。4;該車裝配MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50發動機,油耗值均為42.5L/100km. 6:ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。僅選用底盤鋼板彈簧懸架。選用底盤12R22.5 18PR,11.00R20 18PR輪胎。選裝輕量化車架時整備質量為13620kg. 選裝弧形擋泥板;選裝機架帶斜拉梁結構,選裝后部無接料斗結構;隨底盤選裝駕駛室;選裝機架帶斜拉梁挖空輕量化結構;選裝圓弧形出料槽;選裝不同樣式后部爬梯;選裝后部代帶放大號牌噴涂板;選裝后部帶防撒漏裝置 ;隨底盤選裝油箱,電瓶,儲氣筒位置。 | 、攪動容量(立方米):7.73; 2,防護裝置材料:Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(mm)120×50,離地高度(mm):500; 罐體尺寸(mm):罐體長5343, 罐體最大直徑2200.罐體安裝角度13°; 3:該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.。4;4;該車裝MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.35-50、 MC07H.35-50、MC07.34-52、MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50、WP8.320E51A、WP8.340E51、 WP10H400E50、MC11.40-50、MC11.44-50發動機對應的油耗申報值均為37.0L/100km. 6:ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。僅選用底盤鋼板彈簧懸架。選用底盤12R22.5 18PR,11.00R20 18PR輪胎。選裝輕量化車架時整備質量為13620kg. 選裝弧形擋泥板;選裝機架帶斜拉梁結構,選裝后部無接料斗結構;隨底盤選裝駕駛室;選裝機架帶斜拉梁挖空輕量化結構;選裝圓弧形出料槽;選裝不同樣式后部爬梯;選裝后部代帶放大號牌噴涂板;選裝后部帶防撒漏裝置 ;隨底盤選裝油箱,電瓶,儲氣筒位置。選用底盤(mm):1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3000+1400軸距.前懸/軸距/后懸/整車長度對應關系:1550/1800+3050+1350/2670/10420,1550/1800+3050+1350/2200/9950,1550/1800+3025+1400/2645/10420,1550/1800+3025+1400/2175/9950,1550/1800+3000+1400/2670/10420,1550/1800+3000+1400/2200/9950. |
前懸/后懸(mm) | 變更 | 1550/2670,1550/2200 | 1550/2670,1550/2200,1550/2645,1550/2175 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 42.5 | 37.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。