產品商標: | 十通牌 | 產品型號: | STQ5149JSQN5 | 產品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北三環汽車有限公司 | 目錄序號: | 76 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.選裝上/中座椅操作.直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS125,SQS157,SPS16000,URV500,URV630/2250/5000.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:350mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,型號:DETC-ABS-4S/4M.YC4S150-50,YC4E160-56發動機對應的油耗值均為27.1L/100km.總長(mm)/貨箱長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系:一.7500/4300/3900/2140; 二.7700/4500/4200/2040;三.7950/4800/4200/2290;四.7950/4800/4500/1990;五.8000/5100/4500/2040;六.8000/5100/4700/1840;七.8350/5100/4500/2390;八.9000/5800/5200/2340.選裝貨箱外形. | 隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.選裝上/中座椅操作.直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS125,SQS157,SPS16000,URV500,URV630/2250/5000.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:350mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,型號:DETC-ABS-4S/4M.YC4S150-50,YC4E160-56發動機對應的油耗值均為27.1L/100km.總長(mm)/貨箱長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應關系:一.7500/4300/3900/1460/2140; 二.7700/4500/4200/1460/2040;三.7950/4800/4200/1460/2290;四.7950/4800/4500/1460/1990;五.8000/5100/4500/1460/2040;六.8000/5100/4700/1460/1840;七.8350/5100/4500/1460/2390;八.9000/5800/5200/1460/2340;九.8240/5100/4500/1270/2470;十.7775/4800/4200/1270/2305;十一.7300/4300/3900/1270/2130.選裝貨箱外形. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1460/2140,1460/2040,1460/2290,1460/1990,1460/1840,1460/2390,1460/2340 | 1460/2140,1460/2040,1460/2290,1460/1990,1460/1840,1460/2390,1460/2340,1270/2470,1270/2305,1270/2130 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 7500,7700,7950,8000,8350,9000 | 7500,7700,7950,8000,8350,9000,8240,7775,7300 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。