產品商標: | 紅巖牌 | 產品型號: | CQ1326HXVG39-466 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 目錄序號: | 94 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.選裝高頂駕駛室,平頂帶導流罩和單排/排半駕駛室,選裝駕駛室面罩,側窗,保險杠,前后組合燈,后視鏡,后風窗,選裝前置消聲器;2.發動機凈功率為:F3GCE611A*L為327Kw,F3GCE611B*L為313kW,F3GCE611C*L為283kW,F3GCE611D*L為255kW; 3. F3GCE611A*L對應VIN為LZFF32X6×××××××××, F3GCE611B*L對應VIN為LZFF32W6×××××××××, F3GCE611C*L對應VIN為LZFF32U6×××××××××, F3GCE611D*L對應VIN為LZFF32S6×××××××××;4.可選限速裝置,限速80km/h,90km/h;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:CM6XL-6S/6M,控制器型號:CM6XL-6S/6M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.車長/軸距/后懸對應關系:11090/1800+3900+1400/2555,11390/1800+4200+1400/2555,11630/1800+4200+1400/2795,11790/1800+4600+1400/2555. | 1.選裝高頂駕駛室,平頂帶導流罩和單排/排半駕駛室,選裝駕駛室面罩,側窗,保險杠,前后組合燈,后視鏡,前下視鏡總成,后風窗,選裝前置消聲器;2.發動機凈功率為:F3GCE611A*L為327Kw,F3GCE611B*L為313kW,F3GCE611C*L為283kW,F3GCE611D*L為255kW; 3. F3GCE611A*L對應VIN為LZFF32X6×××××××××, F3GCE611B*L對應VIN為LZFF32W6×××××××××, F3GCE611C*L對應VIN為LZFF32U6×××××××××, F3GCE611D*L對應VIN為LZFF32S6×××××××××;4.可選限速裝置,限速80km/h,90km/h;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:CM6XL-6S/6M,控制器型號:CM6XL-6S/6M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.車長/軸距/后懸對應關系:11090/1800+3900+1400/2555,11390/1800+4200+1400/2555,11630/1800+4200+1400/2795,11790/1800+4600+1400/2555. |
最高車速(km/h) | 變更 | 80,100,80,100,90 | 80,100,90 |
選裝照片2 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。