產品商標: | 豪瀚牌 | 產品型號: | ZZ3255N384WE1 | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為2800mm或3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為2800mm或3250mm或3115mm。選裝改外觀的新款駕駛室。選裝低位保險杠。選裝保險杠外觀。可不選裝遮陽罩。選裝晝間行駛燈。選裝新款面罩。選裝后視鏡。軸距與后懸參數一一對應。該車裝MC09.34-50發動機時,最大凈功率為247kW,VIN為LZZPELND×××××××××;裝MC09.36-50發動機時,最大凈功率為262kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝MC09.38-50發動機時,最大凈功率為273kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝MC09.40-50發動機時,最大凈功率為291kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝MC11.44-50發動機時,最大凈功率為324kW,VIN為LZZPELVD×××××××××;裝WP8.340E51發動機時,最大凈功率為245kW,VIN為LZZPELND×××××××××;裝WP9H350E50發動機時,最大凈功率為252kW,VIN為LZZPELND×××××××××;裝WP10H400E50發動機時,最大凈功率為289kW,VIN為LZZPELSD×××××××××。ABS系統型號為446004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車可選裝油浴式空濾器。該車可選裝右置消聲器。選裝消聲器。 | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為2800mm或3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為2800mm或3250mm或3115mm。選裝改外觀的新款駕駛室。該車可選裝低位保險杠。選裝保險杠外觀。選裝踏步。選裝晝間行駛燈。選裝四方位影像系統。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統。可不選裝遮陽罩。選裝新款面罩。選裝后視鏡。選裝前拖鉤。軸距與后懸參數一一對應。該車裝MC09.34-50發動機時,最大凈功率為247kW,VIN為LZZPELND×××××××××;裝MC09.36-50發動機時,最大凈功率為262kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝MC09.38-50發動機時,最大凈功率為273kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝MC09.40-50發動機時,最大凈功率為291kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝MC11.40-50發動機時,最大凈功率為294kW,VIN為LZZPELVD×××××××××;裝MC11.44-50發動機時,最大凈功率為324kW,VIN為LZZPELVD×××××××××;裝WP8.340E51發動機時,最大凈功率為245kW,VIN為LZZPELND×××××××××;裝WP9H350E50發動機時,最大凈功率為252kW,VIN為LZZPELND×××××××××;裝WP10H400E50發動機時,最大凈功率為289kW,VIN為LZZPELSD×××××××××;裝WP10.5H430E50發動機時,最大凈功率為311kW,VIN為LZZPELVD×××××××××;裝WP10.5H460E50發動機時,最大凈功率為333kW,VIN為LZZPELWD×××××××××。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車可選裝油浴式空濾器。該車可選裝右置消聲器。選裝消聲器。 |
功率(kW) | 擴展 | 250;265;276;294;327;250;294;257 | 250;265;276;294;327;250;294;257,297;316;338 |
車輛識別代號(VIN) | 擴展 | LZZPELND×××××××××,LZZPELSD×××××××××,LZZPELVD××××××××× | LZZPELND×××××××××,LZZPELSD×××××××××,LZZPELVD×××××××××,LZZPELWD××××××××× |
選裝照片1 | 擴展 | ||
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
發動機企業 | 擴展 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司,中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | MC09.34-50;MC09.36-50;MC09.38-50;MC09.40-50;MC11.44-50;WP8.340E51;WP10H400E50;WP9H350E50 | MC09.34-50;MC09.36-50;MC09.38-50;MC09.40-50;MC11.44-50;WP8.340E51;WP10H400E50;WP9H350E50,MC11.40-50;WP10.5H430E50;WP10.5H460E50 |
排量(ml) | 擴展 | 8765;8765;8765;8765;10518;7800;9500;8800 | 8765;8765;8765;8765;10518;7800;9500;8800,10518;10500;10500 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。