產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC5161XXYP3K2A57S5V | 產品名稱: | 廂式運輸車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 目錄序號: | 56 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.選裝前面罩,前組合燈,前示廓燈,前霧燈,選裝多種形式的導流罩,導流罩高度為3700mm;2.JND412D190-52,D45TCIE1的最大凈功率為136,158kW;3.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室高度為3310mm. | 1.選裝前面罩,前組合燈,前示廓燈,前霧燈,選裝多種形式的導流罩,導流罩高度為3700mm;2.JND412D190-52,D45TCIE1的最大凈功率為136,158kW;3.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室高度為3310mm;6.選裝高頂、半高頂駕駛室不帶頂喇叭狀態,高頂整車高度為3160mm. |
外形尺寸(長×寬×高)高(mm) | 變更 | 3050,3140,3310,3700 | 3050,3140,3310,3700,3160 |
輪胎規格 | 變更 | 9.00R20,10R22.5 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。