產品商標: | 時風牌 | 產品型號: | SSF3046DDJ33 | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東時風商用車有限公司 | 目錄序號: | 70 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 5180 | 5180,4860 |
接近角/離去角(度) | 擴展 | 20/16 | 20/16,20/20 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
車輛識別代號(VIN) | 擴展 | L7TADJ32××××××××× | L7TADJ32×××××××××,L7TADJ33××××××××× |
輪胎規格 | 擴展 | 6.00R15LT | 6.00R15LT,6.00-15LT 10PR,6.50R15LT/6.50R16LT 10PR,6.50-15LT 10PR/6.50-16LT 10PR |
軸距 | 擴展 | 2700 | 2700,2800 |
其它 | 擴展 | 發動機凈功率:D20TCIF3為80kW;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司 | 發動機凈功率:D20TCIF3為80kW;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,RL-1/瑞立集團有限公司;2800軸距對應VIN為L7TADJ33×××××××××;外形尺寸長-軸距-后懸對應關系:5180-2700-1300,5180-2800-1200,4860-2700-980 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1180/1300 | 1180/1300,1180/1200,1180/980 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。