產品商標: | 豐霸牌 | 產品型號: | STD5181ZYSGF6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北四通專用汽車有限公司 | 目錄序號: | (十七)144 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,該車裝有垃圾箱體,填裝器,后上料裝置,側防護材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,專用裝置代替后防護,離地高度為470(mm),隨底盤選裝駕駛室,發動機/油耗值對應關系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:CM4XL,僅用4500(mm),4700(mm)軸距,采用4500軸距時,后部結構/長度/前懸/整備質量對應關系:無上料裝置/8600mm/1400/10845kg;無上料裝置/8630mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9000mm/1400/9910kg/后伸400mm,翻桶裝置/9030mm/1430/9910kg/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/10845kg/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/10845kg/后伸400mm,擺臂裝置, 全密封斗/8800mm/1400mm/11195kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/8830mm/1430mm/11195kg/后伸200mm;采用4700軸距時,后部結構/長度/前懸/整備質量對應關系:無上料裝置/8800mm/1400/10845kg;無上料裝置/8830mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9250mm/1400/9910kg/后伸450mm,翻桶裝置/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/10845kg/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,擺臂裝置, 全密封斗/9000mm/1400mm/10200kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/9030mm/1430mm/10200kg/后伸200mm; | 主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,該車裝有垃圾箱體,填裝器,后上料裝置,側防護材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,專用裝置代替后防護,離地高度為470(mm),隨底盤選裝駕駛室,發動機/油耗值對應關系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:CM4XL,僅用4500(mm),4700(mm)軸距,采用4500軸距時,后部結構/長度/前懸/整備質量對應關系:無上料裝置/8600mm/1400/10845kg;無上料裝置/8630mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9000mm/1400/9910kg/后伸400mm,翻桶裝置/9030mm/1430/9910kg/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/10845kg/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/10845kg/后伸400mm,擺臂裝置, 全密封斗/8800mm/1400mm/11195kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/8830mm/1430mm/11195kg/后伸200mm;采用4700軸距時,后部結構/長度/前懸/整備質量對應關系:無上料裝置/8800mm/1400/10845kg;無上料裝置/8830mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9250mm/1400/9910kg/后伸450mm,翻桶裝置/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/10845kg/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,擺臂裝置, 全密封斗/9000mm/1400mm/10200kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/9030mm/1430mm/10200kg/后伸200mm;選裝箱體外觀,后部結構,方形擋泥板及側防護連接構件 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。