產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGA4180D6WA | 產品名稱: | 半掛牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝導流罩,側裙板,選裝駕駛室,選裝頂置空調,選裝不同結構前下部防護和保險杠,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;2.WP9H310E62、WP9H336E62、WP9H350E62、WP10H350E62、WP10H375E62、WP10H400E62發動機對應最大凈功率分別為223kw、242kw、252kw、252kw、271kw、289kw,對應油耗申報值均為35L/100km;3.ABS型號為:ABS 8 ,生產廠家為:Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH;選裝ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統( 十堰) 有限公司;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | 1.選裝導流罩,側裙板,選裝駕駛室,選裝頂置空調,選裝不同結構前下部防護和保險杠,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;2.WP9H310E62、WP9H336E62、WP9H350E62、WP10H350E62、WP10H375E62、WP10H400E62發動機對應最大凈功率分別為223kw、242kw、252kw、252kw、271kw、289kw,對應油耗申報值均為35L/100km;3.ABS型號為:ABS 8 ,生產廠家為:Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH;選裝ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統( 十堰) 有限公司;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.選裝限速裝置,限速89km/h. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
最高車速(km/h) | 擴展 | 115 | 115,89 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。