產品商標: | 大運牌 | 產品型號: | CGC4250D6FCCE | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 101 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠樣式,選裝側導流罩,選裝后導流罩;選裝頂部導流罩,選裝前圍上下面罩;選裝進氣管道樣式;選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板樣式;選裝駕駛室后部樣式;選裝前下視鏡支架樣式;選裝前碰撞預警雷達;選裝膨脹水箱安裝位置;選裝空濾安裝位置;當整備質量為9650kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為15220kg(2人),15155kg(3人),準拖掛車總質量均為39155kg;當整備質量為10600kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為14270kg(2人),14205kg(3人),準拖掛車總質量均為38205kg;ABS型號/生產企業為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機型號/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對應關系為WP12.460E62/333/39.6,WP12.490E62/355/39.6,WP13.510E62/370/39.6.選裝限速裝置,限速89km/h. | 選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠樣式,選裝側導流罩,選裝后導流罩;選裝頂部導流罩,選裝前圍上下面罩;選裝進氣管道樣式;選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板樣式;選裝駕駛室后部樣式;選裝前下視鏡支架樣式;選裝車道偏離報警及車輛前向碰撞預警裝置;選裝膨脹水箱安裝位置;選裝空濾安裝位置;當整備質量為9650kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為15220kg(2人),15155kg(3人),準拖掛車總質量均為39155kg;當整備質量為10600kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為14270kg(2人),14205kg(3人),準拖掛車總質量均為38205kg;ABS型號/生產企業為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機型號/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對應關系為WP12.460E62/333/39.6,WP12.490E62/355/39.6,WP13.510E62/370/39.6.選裝限速裝置,限速89km/h. |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
輪胎規格 | 變更 | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。