產品商標: | 開沃牌 | 產品型號: | NJL6129EV8 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 目錄序號: | 142 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝取消頂置空調,此時車高為3050mm;2.整備質量12350kg對應額定載客為85/23-47,81/23-47,整備質量為12600kg對應額定載客為81/23-47.3.使用磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體型號/生產企業為:LFP27070165-3.2V25AH/廣東志成冠軍集團有限公司.成箱后的儲能裝置型號/生產企業為:BPA21-BL-2L-01-01,BPA21-BS-2L-01-01/許繼電源有限公司;4.電機額定/峰值功率:120kW/200kW;5.ABS型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.該車型使用275/70R22.5型非標輪胎為18層級,負荷指數為152/148;7.該車為整車控制器限速,限速69km/h;8.該車安裝行駛記錄儀;9.允許外接充電. | 1.可取消空調,取消空調時整車高3050mm,安裝空調時整車高3200mm,2.乘客門可選裝其他形式;3.可選裝360環視系統,可選裝不同形式倒車監視器及其防護罩;4.可取消電池艙門的格柵,可選裝側圍艙門及格柵型式;5.可選裝后艙門格柵;可選裝后電子屏;6.可選裝其他型式側窗;7.可選裝其他型式路牌;8.可選裝不同造型前后圍及燈具;9.可選裝不同造型側圍;10.整備質量12350kg對應額定載客為85/23-47,81/23-47,整備質量為12600kg對應額定載客為81/23-47;11.使用磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體型號/生產企業為:LFP27070165-3.2V25AH/廣東志成冠軍集團有限公司.成箱后的儲能裝置型號/生產企業為:BPA21-BL-2L-01-01,BPA21-BS-2L-01-01/許繼電源有限公司;12.電機額定/峰值功率:120kW/200kW;13.ABS型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;14.該車型使用275/70R22.5型非標輪胎為18層級,負荷指數為152/148;15.該車為整車控制器限速,限速69km/h;16.該車安裝行駛記錄儀. |
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。