產品商標: | 通亞達牌 | 產品型號: | CTY9400GFL32 | 產品名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 | 目錄序號: | (十五)14 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 罐體有效容積:32立方米;罐體外形尺寸罐體長(含封頭)8540mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3040mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1910mm),對應的整車長度(mm)為:9500,8720,選裝罐體長(含封頭)為8050mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3040mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1910mm),對應的整車長度(mm)為:9500,8720,8300;選裝前部不加裝機組時整車長度(mm)為:8720,8300,選裝走臺樣式,選裝后組合燈樣式,選裝后組合燈所在部件樣式,選裝尾部標志板安裝位置,選裝號牌板安裝位置,選裝前位燈前回復反射器安裝位置及所在部件樣式,選裝前位燈樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝前后封頭處進氣管位置和個數,選裝大梁圓孔樣式和非圓孔樣式,選裝大梁后部圓弧樣式,選裝牽引銷后大梁樣式;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:鋁合金,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm,選裝側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,與車架連接方式均為焊接或螺栓連接; 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對應關系為:9500/1230/4800+1310+1310/850,9500/1470/4560+1310+1310/850,9500/1470/4370+1310+1310/1040,8720/450/4800+1310+1310/850,8720/960/4370+1310+1310/770,8300/540/4370+1310+1310/770,8720/690/4560+1310+1310/850,8720/770/4560+1310+1310/770,8720/530/4800+1310+1310/770. | 罐體有效容積:32立方米;罐體外形尺寸罐體長(含封頭)8540mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3040mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1910mm),對應的整車長度(mm)為:9500,8720,選裝罐體長(含封頭)為8050mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3040mm,前后封頭直徑為2010mm(選裝前后封頭直徑為1910mm),對應的整車長度(mm)為:9500,8720,8300;選裝前部不加裝機組時整車長度(mm)為:8720,8300,選裝走臺樣式,選裝后組合燈樣式,選裝后組合燈所在部件樣式,選裝尾部標志板安裝位置,選裝號牌板安裝位置,選裝前位燈前回復反射器安裝位置及所在部件樣式,選裝前位燈樣式,選裝爬梯安裝位置,選裝前后封頭處進氣管位置和個數,選裝大梁圓孔樣式和非圓孔樣式,選裝大梁后部圓弧樣式,選裝牽引銷后大梁樣式,選裝空氣懸架;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:鋁合金,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm,選裝側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,與車架連接方式均為焊接或螺栓連接; 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對應關系為:9500/1230/4800+1310+1310/850,9500/1470/4560+1310+1310/850,9500/1470/4370+1310+1310/1040,8720/450/4800+1310+1310/850,8720/960/4370+1310+1310/770,8300/540/4370+1310+1310/770,8720/690/4560+1310+1310/850,8720/770/4560+1310+1310/770,8720/530/4800+1310+1310/770. |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片1 | 變更 | ||
鋼板彈簧片數(前/后) | 變更 | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/-/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/-/-/- |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。