產品商標: | 中運威牌 | 產品型號: | ZYW5184GPSDFV6 | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東中運專用汽車有限公司 | 目錄序號: | (十五)258 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
選裝照片2 | 變更 | 無原圖 | |
其它 | 變更 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.2、罐體有效容積:11.0立方米,介質:水,密度:1000kg/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4800×2350×1350,4300×2350×1500.僅選用軸距3950mm和4500mm.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:7900/3950/1440/2510,8400/4500/1440/2460.3、側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)50×300(mm),后部防護離地高度(mm):420.4、ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5.選裝不帶霧炮后平臺樣式. | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.2、罐體有效容積:11.0立方米,介質:水,密度:1000kg/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4800×2350×1350,4300×2350×1500.僅選用軸距3950mm和4500mm.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:7900/3950/1440/2510,8400/4500/1440/2460.3、側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)50×300(mm),后部防護離地高度(mm):420.4、ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5.選裝不帶霧炮后平臺樣式.隨底盤選裝駕駛室.選裝后操作平臺樣式;選裝噴霧裝置. |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。