產品商標: | 華宇達牌 | 產品型號: | LHY9400GXHD50 | 產品名稱: | 下灰半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東梁山華宇集團汽車制造有限公司 | 目錄序號: | (十五)53 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 罐體有效容積27.72立方米,裝運介質:固井專用水泥,介質密度:1200千克/立方米;罐體尺寸(含封頭):長8960mm,最大寬度2300mm,最大截面高度3200mm,前/后封頭尺寸(寬×高)為2030×1650mm;外形尺寸長/軸距/后懸的對應關系為(mm):10700/6650+1310+1310/850;10700/6300+1310+1310/1200;10350/6300+1310+1310/850;不帶機組時對應的整備質量為7600kg;選裝后部加裝機組,加裝機組時對應的整備質量為8300kg;選裝罐頂行走機構樣式,選裝下出灰結構;ABS系統生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM2XL-4S/2M;防護裝置材料材質為Q235鋼板,連接方式:側防護與車架用螺栓連接,后防護與車架為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為155×60,離地高度為450mm,該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. | 罐體有效容積27.72立方米,裝運介質:固井專用水泥,介質密度:1200千克/立方米;罐體尺寸(含封頭):長8960mm,最大寬度2300mm,最大截面高度3200mm,前/后封頭尺寸(寬×高)為2030×1650mm;外形尺寸長/軸距/后懸的對應關系為(mm):10700/6650+1310+1310/850;10700/6300+1310+1310/1200;10350/6300+1310+1310/850;不帶機組時對應的整備質量為7600kg;選裝后部加裝機組,加裝機組時對應的整備質量為8300kg;選裝爬梯安裝位置及個數(一個/兩個/三個),選裝前后封頭處進氣管位置和個數,選裝大梁圓孔樣式和非圓孔樣式,選裝前后車架圓弧和非圓弧樣式,選裝牽引銷處大梁樣式;選裝行走機構樣式;選裝擋泥瓦樣式;選裝下出灰結構;ABS系統生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM2XL-4S/2M;防護裝置材料材質為Q235鋼板,連接方式:側防護與車架用螺栓連接,后防護與車架為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為155×60,離地高度為450mm,該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 | |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。