產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC1161P3K2A50KS | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 目錄序號: | 56 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護材料材質為Q235,后下防護材料材質為:QSTE650,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.發動機B4.5NS6B220油耗申報值(L/100km)為23.1;4.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.選裝側面扶梯及貨箱形式,隨底盤選裝前組合燈、前面罩、前保險杠,僅選裝底盤5000mm軸距;6.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h. | 1.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護材料材質為Q235,后下防護材料材質為:QSTE650,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.發動機B4.5NS6B220,YCS04200-68油耗申報值(L/100km)分別為23.1,23.1;4.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.選裝側面扶梯及貨箱形式,隨底盤選裝前組合燈、前面罩、前保險杠,僅選裝底盤5000mm軸距;6.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h;7.選裝駕駛室不帶頂喇叭狀態,半高頂整車高度為3140mm,選裝號牌板結構. |
外形尺寸(長×寬×高)高(mm) | 變更 | 3200 | 3200,3140 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 23.1 | 23.1,23.1 |
選裝照片2 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。