產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGA4250D5WC | 產品名稱: | 半掛牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝導流罩,平頂駕駛室,選裝前保險杠和頂置空調,選裝后組合燈,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;2.WP10H350E50、WP10H375E50、WP10.5H430E50、WP10.5H460E50發動機最大凈功率分別為252kw,271kw,311kw,333kw,發動機對應油耗申報值均為45L/100km;3.ABS型號為:ABS 8 ,生產廠家為:Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH,選裝ABS型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,選裝ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統( 十堰) 有限公司;4.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.長度對應關系如下:總長6720=1460+3200+1350+710,6820=1460+3200+1350+810,6760=1500+3200+1350+710,6860=1500+3200+1350+810,6820=1500+3200+1400+720. | 1.選裝導流罩,平頂駕駛室,選裝前保險杠和頂置空調,選裝后組合燈,前橋選裝盤式制動器,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;2.WP10H350E50、WP10H375E50、WP10.5H430E50、WP10.5H460E50發動機最大凈功率分別為252kw,271kw,311kw,333kw,發動機對應油耗申報值均為45L/100km;3.ABS型號為:ABS 8 ,生產廠家為:Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH,選裝ABS型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,選裝ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統( 十堰) 有限公司;4.前橋選裝盤式制動器時需裝配EBS,EBS型號為:VIE EBS/ESC-I ,生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;5.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.長度對應關系如下:總長6720=1460+3200+1350+710,6820=1460+3200+1350+810,6760=1500+3200+1350+710,6860=1500+3200+1350+810,6820=1500+3200+1400+720.7選裝限速裝置,限速89km/h. |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 3120,3540,3910 | 3120,3540,3910,3060,3470,3840 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
最高車速(km/h) | 擴展 | 95 | 95,89 |
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。