產品商標: | 時風牌 | 產品型號: | SSF3046DDJ52C | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東時風商用車有限公司 | 目錄序號: | 70 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 后卸;防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為130×30,離地高度為380mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;Q28-130E60發動機對應油耗值為13.9L/100km;選裝新前圍和前部燈具;選裝貨箱環保蓋;選裝不同視鏡安裝位置;選裝不同外觀的貨箱;尺寸對應關系:外形尺寸5155×2095×2440對應貨箱內部尺寸3190×2000×650、3190×2000×450、3190×1915×650、3190×1915×450、3190×1870×650和3190×1870×450,外形尺寸5155×2045×2440對應貨箱內部尺寸3190×1915×650、3190×1915×450、3190×1870×650和3190×1870×450,單位為mm | 后卸;防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為130×30,離地高度為380mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;Q28-130E60發動機對應油耗值為13.9L/100km;選裝新前圍和前部燈具;選裝貨箱環保蓋;選裝不同視鏡安裝位置;選裝不同外觀的貨箱;尺寸對應關系:外形尺寸5155×2095×2440、5155×2095×2350、5155×2095×2255均可對應貨箱內部尺寸3190×2000×650、3190×2000×450、3190×1915×650、3190×1915×450、3190×1870×650和3190×1870×450,外形尺寸5155×2045×2440、5155×2045×2350、5155×2045×2255均可對應貨箱內部尺寸3190×1915×650、3190×1915×450、3190×1870×650和3190×1870×450,單位為mm;選裝貨箱后擋板側開不同結構;選裝貨箱上擋板不同連接方式 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2440 | 2440,2350,2255 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。