產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGA4250D5NC | 產品名稱: | 半掛牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝導流罩,平頂駕駛室,選裝不同容量油箱,選裝不同氣喇叭,選裝后組合燈,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;2.F2CCE611A*L發動機最大凈功率為285kw,F2CCE611B*L發動機最大凈功率為255kw,發動機對應油耗申報值均為43L/100km;3.ABS型號為:CM4XL-4S/4M ,生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | 1.選裝導流罩,平頂駕駛室,選裝不同容量油箱,選裝不同氣喇叭,選裝后組合燈,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;2.F2CCE611A*L發動機最大凈功率為285kw,F2CCE611B*L發動機最大凈功率為255kw,發動機對應油耗申報值均為43L/100km;3.ABS型號為:CM4XL-4S/4M ,生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.尺寸對應關系:6735=1485+3200+1350+700,6845=1485+3200+1350+810. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1485/700 | 1485/700,1485/810 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 6735 | 6735,6845 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 3270,3575,3850 | 3270,3575,3850,3470 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。