產品商標: | 中鄆暢達牌 | 產品型號: | XSQ9402GFLH | 產品名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東暢達專用車有限公司 | 目錄序號: | (十五)159 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 車輛的有效容積28.8立方米,運輸介質為生石灰,介質密度:1150千克/立方米,罐體總長:8300mm,前封頭直徑2200mm,后封頭直徑2200mm;該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;車輛卸貨方式為后卸;車輛的軸距/后懸(mm)關系:3650+1310+1310/1680, 3550+1310+1310/1680,3510+1310+1310/1750;ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司;側防護裝置,后下部防護裝置材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后下防護裝置離地高度為470mm,斷面為140mm×60mm。 | 車輛的有效容積28.8立方米,運輸介質為生石灰,介質密度:1150千克/立方米,罐體總長:8300mm,前封頭直徑2200mm,后封頭直徑2200mm;該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;該車具有舉升功能,自卸方式為后卸,選裝車輛側面及后部樣式;車輛的軸距/后懸(mm)關系:3650+1310+1310/1680, 3550+1310+1310/1680,3510+1310+1310/1750;ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司;側防護裝置,后下部防護裝置材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后下防護裝置離地高度為470mm,斷面為140mm×60mm。 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。