產(chǎn)品商標: | 五十鈴牌 | 產(chǎn)品型號: | QL1040AMHAY | 產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 目錄序號: | 95 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1、發(fā)動機凈功率為83kW;2、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | 1、發(fā)動機凈功率為83kW;2、該車選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤選裝氣壓制動系統(tǒng)時,對應VIN:LWLDMAMG×××××××××,前橋輪距僅為1504 mm;后橋輪距為1425 mm時,車型尺寸為:5900×1880×2200(mm);后橋輪距為1525 mm時,車型尺寸為:5900×1980×2200(mm);該底盤選裝液壓制動系統(tǒng)時,對應前橋輪距為1377 mm,此時后橋輪距為1425 mm,對應VIN:LWLNKAMG×××××××××,車型尺寸為:5900×1880×2200(mm),對應前橋輪距為1504 mm,后橋輪距為1525 mm時,對應VIN:LWLDMAMG×××××××××,車型尺寸為:5900×1980×2200(mm);4、該底盤選裝鋁合金鋼圈 |
前輪距(mm) | 變更 | 1377 | 1377,1504 |
后輪距(mm) | 變更 | 1425 | 1425,1525 |
外形尺寸(長×寬×高)寬(mm) | 變更 | 1880 | 1880,1980 |
排放水平 | 變更 | 國五 | |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
車輛識別代號(VIN) | 變更 | LWLNKAMG××××××××× | LWLNKAMG×××××××××,LWLDMAMG××××××××× |
輪胎規(guī)格 | 變更 | 7.00R16 6PR | 7.00R16LT 6PR |
選裝照片1 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶