產品商標: | 時風牌 | 產品型號: | SSF3042DDJ64 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東時風商用車有限公司 | 目錄序號: | 70 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 擴展 | 2 | 2,3 |
其它 | 擴展 | 后卸;防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為30×130,離地高度為385mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;YN33CRE1和CA4DB1-13E5發動機對應油耗值14.8和14.7L/100km;選裝新前圍和前部燈具; 選裝不同外觀的貨箱;選裝后擋板不同開啟方式;選裝排半駕駛室;選裝不同外觀貨箱;尺寸對應關系:5850×2095×2100和5850×2095×2150均可對應貨箱內部尺寸3950×1870×800、3950×1920×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490和3600×1870×490;5850×2095×2460可對應貨箱內部尺寸3950×1920×800和3600×1920×800;5850×2045×2100和5850×2045×2150均可對應貨箱內部尺寸3950×1870×800、3950×1920×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490、3950×1920×490、3600×1870×490和3600×1920×490,單位mm;選裝貨箱前擋板不同外觀;選裝視鏡不同安裝位置,選裝遮陽罩;尺寸對應關系:5500×2095×2100、5500×2095×2150、5500×2095×2460、5500×2045×2100、5500×2045×2150和5500×2045×2460均可對應貨箱內部尺寸3600×1870×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490和3600×1920×490,軸距2820對應后懸1510,軸距2910對應后懸1420,單位mm | 后卸;防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為30×130,離地高度為385mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;YN33CRE1和CA4DB1-13E5發動機對應油耗值14.8和14.7L/100km;選裝新前圍和前部燈具; 選裝不同外觀的貨箱;選裝后擋板不同開啟方式;選裝排半駕駛室;選裝不同外觀貨箱;尺寸對應關系:5850×2095×2100和5850×2095×2150均可對應貨箱內部尺寸3950×1920×800、3950×1870×800、3950×1920×490、3950×1870×490、3950×1920×690、3950×1870×690、3600×1920×800、3600×1870×800、3600×1920×690、3600×1870×690、3600×1920×490和3600×1870×490;5850×2095×2460可對應貨箱內部尺寸3950×1920×800和3600×1920×800;5850×2045×2100和5850×2045×2150均可對應貨箱內部尺寸3950×1920×800、3950×1870×800、3950×1920×690、3950×1870×690、3950×1920×490、3950×1870×490、3600×1920×800、3600×1870×800、3600×1920×690、3600×1870×690、3600×1920×490和3600×1870×490,單位mm;選裝貨箱前擋板不同外觀;選裝視鏡不同安裝位置,選裝遮陽罩;尺寸對應關系:5500×2095×2100、5500×2095×2150、5500×2095×2460、5500×2045×2100、5500×2045×2150和5500×2045×2460均可對應貨箱內部尺寸3600×1870×800、3600×1920×800、3600×1870×800、3950×1870×490和3600×1920×490,軸距2820對應后懸1510,軸距2910對應后懸1420,單位mm;選裝貨箱后擋板側開不同結構;選裝貨箱上擋板不同連接方式 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
貨箱高(mm) | 擴展 | 800,490 | 800,490,690 |
選裝照片2 | 擴展 | ||
額定載質量(kg) | 擴展 | 1650 | 1650,1585 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。