產品商標: | 時風牌 | 產品型號: | SSF1042HDJ54 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東時風商用車有限公司 | 目錄序號: | 70 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 發動機凈功率:4DW93-84E5為62kW,WP2.3Q110E50為77kW,4B2-95C50為66kW,4DW94-95E5為70kW,YN27CRE1為65.5kW,YCD4N4S-110為75kW,CA4DB1-11E5為78kW;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝排半駕駛室;選裝不同前圍、側圍和燈具的駕駛室;4DW93-84E5、4B2-95C50、4DW94-95E5、YCD4N4S-110和YN27CRE1發動機對應的VIN:單排為L7TADJ54×××××××××,排半為L7TADP54×××××××××;WP2.3Q110E50和CA4DB1-11E5發動機對應的VIN:單排為L7TADJ44×××××××××,排半為L7TADP44×××××××××;選裝新前圍和前部燈具;選裝主外視鏡和廣角鏡安裝位置 | 發動機凈功率:4DW93-84E5為62kW,WP2.3Q110E50為77kW,4B2-95C50為66kW,4DW94-95E5為70kW,YN27CRE1為65.5kW,YCD4N4S-110為75kW,CA4DB1-11E5為78kW;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝排半駕駛室;選裝不同前圍、側圍和燈具的駕駛室;4DW93-84E5、4B2-95C50、4DW94-95E5、YCD4N4S-110和YN27CRE1發動機對應的VIN:單排為L7TADJ54×××××××××,排半為L7TADP54×××××××××;WP2.3Q110E50和CA4DB1-11E5發動機對應的VIN:單排為L7TADJ44×××××××××,排半為L7TADP44×××××××××;選裝新前圍和前部燈具;選裝主外視鏡和廣角鏡安裝位置;選裝前圍部件不同外觀 |
前輪距(mm) | 擴展 | 1570,1545 | 1570,1545,1750 |
后輪距(mm) | 擴展 | 1530,1500 | 1530,1500,1600 |
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 1960 | 1960,2030 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。