產品商標: | 宇通牌 | 產品型號: | YTZ5182ZYS20D5 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鄭州宇通重工有限公司 | 目錄序號: | (十六)30 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1、側防護裝置材料為Q345B,與車輛采用螺栓連接;后防護裝置由專用裝置代替,專用裝置離地高度為480mm;2、僅選用4500mm軸距;3、可選裝掛桶式上料機構(A),簸箕式上料機構(B),選裝A時對應整備質量為9900kg,額定載質量為7905kg,車長為8710mm,后懸為2510mm,后伸為270mm;選裝B時對應整備質量為10090kg,額定載質量為7715kg,車長為8530mm,后懸為2415mm,后伸為185mm;4、可選裝360環視,可選裝一鍵排污,可選裝自動尾板,可選裝車輛尾部標志板不同安裝位置,選裝不同結構后輪罩,選裝不同結構的掛桶式上料機構,選裝多路閥裝飾板,可選裝不同型式簸箕式上料機構,選裝不同型式拉手;5、可隨底盤選裝駕駛室前臉造型;6、倒車監控為選裝件;7、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;8、發動機型號/油耗值(L/100km):ISD270 50/29,ISD210 50/29,ISD180 50/29,EQH180-53/29.2,ISB180 50/29.1,ISB210 50/29.1;9、該車裝有箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、壓實、轉運垃圾作業;10、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 1、側防護裝置材料為Q345B,與車輛采用螺栓連接;后防護裝置由專用裝置代替,專用裝置離地高度為480mm;2、僅選用4500mm軸距;3、可選裝掛桶式上料機構(A/C),簸箕式上料機構(B),選裝A時對應整備質量為9900kg,額定載質量為7905kg,車長為8710mm,后懸為2510mm,后伸為270mm;選裝B時對應整備質量為10090kg,額定載質量為7715kg,車長為8530mm,后懸為2415mm,后伸為185mm;選裝C時對應整備質量為9900kg,額定載質量為7905kg,車長為8775mm,后懸為2510mm,后伸為335mm;4、可選裝360環視,可選裝一鍵排污,可選裝自動尾板,可選裝車輛尾部標志板不同安裝位置,選裝不同結構后輪罩,選裝不同結構的掛桶式上料機構,選裝多路閥裝飾板,可選裝不同型式簸箕式上料機構,選裝不同型式拉手;5、可隨底盤選裝駕駛室前臉造型;6、倒車監控為選裝件;7、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;8、發動機型號/油耗值(L/100km):ISD270 50/29,ISD210 50/29,ISD180 50/29,EQH180-53/29.2,ISB180 50/29.1,ISB210 50/29.1;9、該車裝有箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、壓實、轉運垃圾作業;10、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 8710,8530 | 8710,8530,8775 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。