產品商標: | 重特牌 | 產品型號: | QYZ5250ZXX6 | 產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 目錄序號: | (二十一)10 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車是在東風二類底盤DFH1250D4(國Ⅵ)的軸距為4350+1350mm基礎上加裝18/20噸兩種拉臂上裝系統改制而成,用于收集、轉運城市垃圾專用環衛車輛;整車長度和前懸、軸距、后懸對應關系為(單位mm):8430=1480/4350+1350/1250,8430=1500/4350+1350/1230;車輛側防護、后防護裝置均采用螺栓連接,材質為Q235A,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于車輛尾部;后防護截面高度為140mm,截面寬度尺寸為80mm,離地高度為500mm;駕駛室準乘2人時載質量為13570kg ,準乘3人時載質量為13505kg;隨底盤選裝駕駛室前面罩,駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機凈功率及油耗值為:D6.7NS6B290為208kw,油耗32L/100km;DDi75E350-60為252kw,油耗31.7L/100km;DDi75E300-60為215kw,油耗31.3L/100km;;安裝具有衛星定位系統的行駛記錄儀; | 該車是在東風二類底盤DFH1250D4(國Ⅵ)的軸距為4350+1350mm基礎上加裝18/20噸兩種拉臂上裝系統改制而成,用于收集、轉運城市垃圾專用環衛車輛;整車長度和前懸、軸距、后懸對應關系為(單位mm):8430=1480/4350+1350/1250,8430=1500/4350+1350/1230;車輛側防護、后防護裝置均采用螺栓連接,材質為Q235A,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于車輛尾部;后防護截面高度為140mm,截面寬度尺寸為80mm,離地高度為500mm;駕駛室準乘2人時載質量為13570kg ,準乘3人時載質量為13505kg;隨底盤選裝駕駛室前面罩,駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈,前霧燈,后組合燈為選裝件,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機凈功率及油耗值為:D6.7NS6B290為208kw,油耗32L/100km;DDi75E350-60為252kw,油耗31.7L/100km;DDi75E300-60為215kw,油耗31.3L/100km;;安裝具有衛星定位系統的行駛記錄儀. |
商標 | 擴展 | 道明 | 道明,通明 |
型號 | 擴展 | DMCT1000 | DMCT1000,TM1200-1 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
生產企業 | 擴展 | 道明光學股份有限公司 | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。