產品商標: | 百勤牌 | 產品型號: | XBQ5180ZSLA22J | 產品名稱: | 散裝飼料運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鑫百勤專用車輛有限公司 | 目錄序號: | (十一)58 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.罐體有效容積17.7立方米,罐體尺寸(直段長×封頭直徑)(mm):6096×2100,運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米;2.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;3.側防護材質:Q235(支架)/鋁合金6063(橫桿),連接方式為螺栓連接;4.后防護材質為Q235,離地高度480mm,斷面尺寸(高×寬):120X80mm,連接方式為螺栓連接;5.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.僅用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR輪胎,5700mm軸距,發動機型號為CA6DLD-18E5及CA6DLD-22E5的底盤;8.發動機型號為CA6DLD-18E5,CA6DLD-22E5對應油耗全部為29.0 | 1.罐體有效容積17.7立方米,罐體尺寸(直段長×封頭直徑)(mm):6096×2100,運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米;2.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;3.側防護材質:Q235(支架)/鋁合金6063(橫桿),連接方式為螺栓連接;4.后防護材質為Q235,離地高度480mm,斷面尺寸(高×寬):120X80mm,連接方式為螺栓連接;5.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.僅用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR輪胎,5700mm軸距,發動機型號為CA6DLD-18E5及CA6DLD-22E5的底盤;8.發動機型號為CA6DLD-18E5,CA6DLD-22E5對應油耗全部為29.0;9.隨底盤選裝駕駛室。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片1 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。