產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGH5180ZYSD6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工環境技術有限公司 | 目錄序號: | (十)153 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車裝備有垃圾箱體,液壓機構及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入,轉運和卸料的功能.僅選用4500mm軸距,裝掛桶翻轉裝置時,外形尺寸長為8890mm,后伸820mm;選裝鏟斗翻轉裝置時,外形尺寸長為8375mm,后伸305mm;選裝擺臂翻轉機構時,外形尺寸長為8570mm,后伸500mm.側防護材料為鋁合金,連接方式為:螺栓連接,后防護為專用裝置替代,離地高度為490mm.該車加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應的油耗申報值(L/100km)分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8. 隨底盤選裝高度不同的駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈,前面罩,前保險杠及前部燈具,后視鏡,前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;前霧燈為選裝件. 選裝鏟斗翻轉裝置、擺臂翻轉機構型式的牌照板安裝位置,尾部標識板安裝位置. | 該車裝備有垃圾箱體,液壓機構及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入,轉運和卸料的功能.僅選用4500mm軸距,裝掛桶翻轉裝置時,外形尺寸長為8890mm,后伸820mm;選裝鏟斗翻轉裝置時,外形尺寸長為8375mm,后伸305mm;選裝擺臂翻轉機構時,外形尺寸長為8570mm,后伸500mm.側防護材料為鋁合金,連接方式為:螺栓連接,后防護為專用裝置替代,離地高度為490mm.該車加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應的油耗申報值(L/100km)分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8. 隨底盤選裝高度不同的駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈,前面罩,前保險杠及前部燈具,后視鏡,前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;前霧燈為選裝件,選裝踏步結構,隨底盤選裝不同結構的車門裙板,選裝前下視鏡. 選裝鏟斗翻轉裝置、擺臂翻轉機構型式的牌照板安裝位置,尾部標識板安裝位置. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。