產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | NXG3310D5NEL | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 48 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選裝多種貨箱結構,選裝環保頂蓋及折疊式篷布頂蓋,選裝空濾器,自卸方式為后卸式,選裝引起的整備質量變化小于3%,可忽略不計。側,后下部防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:124mm×78mm,離地高度500mm。ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機WP10.310E53,WP10.350E53對應油耗申報值均為45L/100km.車輛長度對應關系(車長=前懸+軸距+后懸):9630=1485+1950+3000+1350+1845(箱長6500);9880=1485+1950+3300+1350+1795(箱長6800);9980=1485+1950+3300+1350+1895(箱長7000);10280=1485+1950+3600+1350+1895(箱長7200);10380=1485+1950+3600+1350+1995(箱長7400);10680=1485+1950+4000+1350+1895(箱長7600);10780=1485+1950+4000+1350+1995(箱長7800);10980=1485+1950+4000+1350+2195(箱長8000); | 1.選裝多種貨箱結構,選裝環保頂蓋及折疊式篷布頂蓋,選裝空濾器,自卸方式為后卸式,選裝引起的整備質量變化小于3%,可忽略不計。2.側,后下部防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:124mm×78mm,離地高度500mm。3.ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.4.發動機WP10.310E53,WP10.350E53對應油耗申報值均為45L/100km.5.車輛長度對應關系(車長=前懸+軸距+后懸):9630=1485+1950+3000+1350+1845(箱長6500);9630=1485+1950+3000+1400+1795(箱長6500);9730=1485+1950+3000+1350+1945(箱長6800);9730=1485+1950+3000+1400+1895(箱長6800);9880=1485+1950+3300+1350+1795(箱長6800);9980=1485+1950+3300+1350+1895(箱長7000);10280=1485+1950+3600+1350+1895(箱長7200);10380=1485+1950+3600+1350+1995(箱長7400);10680=1485+1950+4000+1350+1895(箱長7600);10780=1485+1950+4000+1350+1995(箱長7800);10980=1485+1950+4000+1350+2195(箱長8000); |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1485/1795,1485/1845,1485/1895,1485/1995,1485/2195 | 1485/1795,1485/1845,1485/1895,1485/1995,1485/2195,1485/1945 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 9630,9880,9980,10280,10380,10680,10780,10980 | 9630,9880,9980,10280,10380,10680,10780,10980,9730 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。