產(chǎn)品商標(biāo): | 宇通牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | YTZ5082ZYS50D5 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 鄭州宇通重工有限公司 | 目錄序號(hào): | (十六)30 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類(lèi)別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(長(zhǎng))(mm) | 擴(kuò)展 | 6910,6685,7170,6875 | 6910,6685,7170,6875,6975,6935 |
是否使用車(chē)型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴(kuò)展 | ||
其它 | 擴(kuò)展 | 1、側(cè)防護(hù)裝置材料為Q355B,與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)裝置有專(zhuān)用裝置代替,專(zhuān)用裝置離地高度為480mm;2、可選裝掛桶式上料機(jī)構(gòu)(A、C、D),簸箕式上料機(jī)構(gòu)(B),選裝A時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5550kg,額定載質(zhì)量為2455kg,車(chē)長(zhǎng)為6910mm,后懸為2170mm,后伸為255mm;選裝B時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5640kg,額定載質(zhì)量為2365kg,車(chē)長(zhǎng)為6685mm,后懸為2105mm,后伸為95mm;選裝C配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5250kg,額定載質(zhì)量為2755kg,車(chē)長(zhǎng)為7170mm,后懸為2180mm,后伸為505mm;選裝D配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5250kg,額定載質(zhì)量為2755kg,車(chē)長(zhǎng)為6875mm,后懸為2180mm,后伸為210mm;3、可選裝倒車(chē)監(jiān)控,尾板不同連接方式,不同結(jié)構(gòu)輪罩,不同結(jié)構(gòu)掛桶式上料機(jī)構(gòu)(A),液壓閥裝飾板,可選裝自動(dòng)后門(mén);4、ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:VIE ABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值:JX4D30A5H/14.7L/100km;6、該車(chē)裝有箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè)。7、可取消污水箱,帆布及后門(mén)。8、可選裝標(biāo)準(zhǔn)型箱體,當(dāng)選裝標(biāo)準(zhǔn)型箱體和掛桶式上料機(jī)構(gòu)(A、C、D)時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為5250kg,額定載質(zhì)量為2755kg;當(dāng)選裝標(biāo)準(zhǔn)型箱體和簸箕式上料機(jī)構(gòu)(B)時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為5550kg,額定載質(zhì)量為2455kg。 | 1、側(cè)防護(hù)裝置材料為Q355B,與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)裝置有專(zhuān)用裝置代替,專(zhuān)用裝置離地高度為480mm;2、可選裝掛桶式上料機(jī)構(gòu)(A(基本型)、C、D、E),簸箕式上料機(jī)構(gòu)(B、F),選裝A時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5550kg,額定載質(zhì)量為2455kg,車(chē)長(zhǎng)為6910mm,后懸為2170mm,后伸為255mm;選裝B時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5640kg,額定載質(zhì)量為2365kg,車(chē)長(zhǎng)為6685mm,后懸為2105mm,后伸為95mm;選裝C配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5250kg,額定載質(zhì)量為2755kg,車(chē)長(zhǎng)為7170mm,后懸為2180mm,后伸為505mm;選裝D配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5250kg,額定載質(zhì)量為2755kg,車(chē)長(zhǎng)為6875mm,后懸為2180mm,后伸為210mm;選裝E時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5550kg,額定載質(zhì)量為2455kg,車(chē)長(zhǎng)為6975mm,后懸為2170mm,后伸為320mm;選裝F時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5640kg,額定載質(zhì)量為2365kg,車(chē)長(zhǎng)為6935mm,后懸為2170mm,后伸為280mm;3、可選裝尾板不同連接方式,倒車(chē)監(jiān)控,不同結(jié)構(gòu)輪罩,液壓閥裝飾板,自動(dòng)后門(mén),帆布及后門(mén);4、可取消后門(mén),污水箱,帆布;5、可選裝標(biāo)準(zhǔn)型箱體,當(dāng)選裝標(biāo)準(zhǔn)型箱體和掛桶式上料機(jī)構(gòu)(A、C、D)時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為5250kg,額定載質(zhì)量為2755kg;當(dāng)選裝標(biāo)準(zhǔn)型箱體和簸箕式上料機(jī)構(gòu)(B)時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為5550kg,額定載質(zhì)量為2455kg。ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:VIE ABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值:JX4D30A5H/14.7L/100km;7、該車(chē)裝有箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè)。 |
選裝照片2 | 擴(kuò)展 |
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[www.hrbhstbj.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶