產品商標: | 中聯牌 | 產品型號: | ZBH5180ZYSDFE6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 目錄序號: | (十八)60 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
選裝照片2 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 該車選用底盤4500mm軸距.該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能;該車有6種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻(鐵)桶裝置),C(選裝提斗裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(選裝翻鐵桶提斗裝置).配置A時,整備質量10920kg,額定載質量6885kg;配置B時,整備質量11150kg,額定載質量6655kg;配置C,D,E時,整備質量11320kg,額定載質量6485kg.配置F時,整備質量11470kg,額定載質量6335kg;隨底盤選裝駕駛室,對應1400mm或1430mm兩種前懸;配置A時,整車長8640mm或8670mm,后懸2740mm;配置B時,整車長9000mm或9030mm,后懸2740mm,后伸360mm;配置C時,整車長8730mm或8760mm,后懸2830mm.配置D時,整車長8680mm8710mm,后懸2780mm;配置E時,整車長8820mm或8850mm,后懸2700mm,后伸220mm;配置F時,整車長9000mm或9030mm,后懸2700mm,后伸400mm;該車還可選裝3800mm軸距配置,此配置下只選裝1400mm前懸和B配置,整車長8050mm,后懸2450mm,后伸400mm,整備質量10920kg,額定載質量6885kg;可選裝四種后填裝器蓋,填裝器上部可開啟門,對尺寸,重量的變化可忽略不計;側面防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,也可選裝側裙邊替代側面防護裝置,選裝側裙下的配置B,3800mm軸距時的整備質量11050kg/11320kg,額定載質量6755kg/6485kg,4500mm軸距時的整備質量11320kg或11600kg,額定載質量6485kg或6205kg,其余參數不變,選裝側裙下的配置E,3800mm軸距時,對應整備質量11600kg,額定載質量6205kg,4500mm軸距時,對應整備質量11920kg,額定載質量5885kg,其余參數不變;后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置的離地高度為480mm;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝D6.7NS6B230,D4.5NS6B190,DDi50E190-60發動機,對應的油耗值(L/100km)為23.7,24.4,23.9;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | 該車選用底盤4500mm軸距.該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能;該車有6種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻(鐵)桶裝置),C(選裝提斗裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(選裝翻鐵桶提斗裝置).配置A時,整備質量10920kg,額定載質量6885kg;配置B時,整備質量11150kg,額定載質量6655kg;配置C,D,E時,整備質量11320kg,額定載質量6485kg.配置F時,整備質量11470kg,額定載質量6335kg;隨底盤選裝駕駛室,對應1400mm或1430mm兩種前懸;配置A時,整車長8640mm或8670mm,后懸2740mm;配置B時,整車長9000mm或9030mm,后懸2740mm,后伸360mm;配置C時,整車長8730mm或8760mm,后懸2830mm.配置D時,整車長8680mm8710mm,后懸2780mm;配置E時,整車長8820mm或8850mm,后懸2700mm,后伸220mm;配置F時,整車長9000mm或9030mm,后懸2700mm,后伸400mm;該車還可選裝3800mm軸距配置,此配置下只選裝1400mm前懸和B配置,整車長8050mm,后懸2450mm,后伸400mm,整備質量10920kg,額定載質量6885kg;可選裝四種后填裝器蓋,填裝器上部可開啟門,填裝器下部外觀,對尺寸,重量的變化可忽略不計;側面防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,也可選裝側裙邊替代側面防護裝置,選裝側裙下的配置B,3800mm軸距時的整備質量11050kg/11320kg,額定載質量6755kg/6485kg,4500mm軸距時的整備質量11320kg或11600kg,額定載質量6485kg或6205kg,其余參數不變,選裝側裙下的配置E,3800mm軸距時,對應整備質量11600kg,額定載質量6205kg,4500mm軸距時,對應整備質量11920kg,額定載質量5885kg,其余參數不變;后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置的離地高度為480mm;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝D6.7NS6B230,D4.5NS6B190,DDi50E190-60發動機,對應的油耗值(L/100km)為23.7,24.4,23.9;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.hrbhstbj.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。