![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5162JSQT4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2500×3800 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4650×2350×550 | ||
整備質量kg | 10090 | 總質量 kg | 16000 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1160GD4DJ | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISB190 40 | ||
變速器型號 | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.1 |
產品型號 | CLW5162JSQT4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.8 | 18.5 | 20.5 | 22.6 | 25.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第31批第662號(H0316913) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶