![]() | ![]() | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | NJA1040EDE28V |
| 整車(chē)參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5490×1950×2340 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3620×1850×400 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 2370 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJA1040EDE28V | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D19TCIE1 | ||
| 變速器型號(hào) | 5-30CY2KS | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.833 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 13.9 | ||
| 備注 | |||
| 選裝照片 | 查看 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | NJA1040EDE28V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.0 | 7.6 | 8.7 | 10.5 | 12.7 | |
| 加速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
| 60-80 | 4 | 246.57 | 12.70 | ||||
| 油耗,L/100km | 26.39 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.77 | |||||
| 單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 7.0 | ||||||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第44批(H044K643) | ||||||
楚風(fēng)牌純電動(dòng)載貨車(chē)
大運(yùn)祥龍國(guó)六230馬力載貨車(chē)
大運(yùn)祥龍國(guó)六小三軸6.2米載貨車(chē)
大運(yùn)祥龍單排國(guó)六3.78米載貨車(chē)
大運(yùn)奧普力國(guó)六單排載貨車(chē)
大運(yùn)奧普力國(guó)六3.27米載貨車(chē)
大運(yùn)小卡130馬力汽油單排載貨車(chē)
優(yōu)惠價(jià):6.88萬(wàn)元
大運(yùn)祥龍150馬力國(guó)六載貨車(chē)
優(yōu)惠價(jià):11.58萬(wàn)元
大運(yùn)奧普力4.12米國(guó)六載貨車(chē)
優(yōu)惠價(jià):10.98萬(wàn)元
大運(yùn)奧普力汽油雙排國(guó)六載貨車(chē)
優(yōu)惠價(jià):6.88萬(wàn)元
大運(yùn)奧普力雙排載貨車(chē)
優(yōu)惠價(jià):9.98萬(wàn)元
大運(yùn)祥龍國(guó)六230馬力載貨車(chē)
詢(xún)問(wèn)底價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶