![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | LZ5091XXYL3AB |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7400×2500×3450 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5200×2300×2300 | ||
整備質量kg | 4285 | 總質量 kg | 9470 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號 | LZ1100L3ABT | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4S160-50 | ||
變速器型號 | 6TS55 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.8 | ||
備注 | 選保險杠、大燈.側面選裝單開門或雙開門,廂板可為瓦楞板、平板或彩板結構.選裝導流罩,駕駛室外觀可選裝各種顏色,可在駕駛室噴涂或粘貼宣傳文字,標識,標記. | ||
選裝照片 | 查看 |
產品型號 | LZ5091XXYL3AB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.2 | 13.9 | 15.4 | 16.6 | 18.4 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
50-70 | 5 | 236.85 | 14.18 | ||||
油耗,L/100km | 47.92 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 17.22 | |||||
單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 4.4 | ||||||
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第41批第354號(H0413297) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶